Нагрузка и вес кабеля
Медные жилы
Сечение кабеля, мм2 | 220 в | 380 в, при согласованной нагрузке | ||||
Ток кабеля, А | Мощность, кВт | Ток автомата, А | Ток кабеля, А | Мощность, кВт | Ток автомата, А | |
0,5 | 2,5 | 0,6 | 2 | - | - | - |
0,75 | 6 | 1,3 | 6 | 6 | 2,3 | 6 |
1,0 | 10 | 2,2 | 10 | 10 | 3,8 | 10 |
1,5 | 16 | 3,5 | 16 | 16 | 10,5 | 16 |
2,5 | 25 | 5,5 | 25 | 25 | 16,5 | 25 |
4 | 35 | 7,7 | 32 | 35 | 23,1 | 32 |
6 | 42 | 9,2 | 40 | 42 | 27,7 | 40 |
10 | 55 | 12,1 | 50 | 55 | 36,3 | 50 |
16 | 75 | 16,5 | 63 | 75 | 49,5 | 63 |
25 | 95 | 20,9 | 80 | 95 | 62,7 | 80 |
35 | 120 | 26,4 | 120 | 120 | 79,2 | 120 |
Алюминиевые жилы
Сечение кабеля, мм2 | 220 в | 380 в, при согласованной нагрузке | ||||
Ток кабеля, А | Мощность, кВт | Ток автомата, А | Ток кабеля, А | Мощность, кВт | Ток автомата, А | |
2,5 | 16 | 3,5 | 16 | 16 | 10,5 | 16 |
4 | 25 | 5.5 | 25 | 25 | 16.5 | 25 |
6 | 35 | 7,7 | 32 | 35 | 23.1 | 32 |
10 | 42 | 9,2 | 40 | 42 | 27,7 | 40 |
16 | 55 | 12,1 | 50 | 55 | 36,3 | 50 |
25 | 75 | 16,5 | 63 | 75 | 49,5 | 63 |
35 | 95 | 20,9 | 80 | 95 | 62,7 | 80 |
Таблица примерного веса кабеля
Марка | Сечение | кг/1 км | Марка | Сечение | кг/1 км | Марка | Сечение | кг/1 км |
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ | СИЛОВОЙ | СИЛОВОЙ | ||||||
ПУНП | 2*1,5 | 45 | ВВГ-п | 2*1,5 | 52 | АВВГ-п | 2*2,5 | 46 |
(ПБПП) | 2*1,5+1*1 | 63 | 2*2,5 | 73 | 2*4 | 63 | ||
2*2,5 | 66 | 2*4 | 108 | 2*6 | 84 | |||
2*2,5+1*1,5 | 87 | 2*6 | 148 | 2*10 | 124 | |||
2*4 | 102 | 2*10 | 254 | 2*16 | 166 | |||
2*6 | 142 | 2*16 | 370 | 3*2,5 | 64 | |||
3*1,5 | 65 | 3*1,5 | 75 | 3*4 | 90 | |||
3*2,5 | 96 | 3*2,5 | 107 | 3*6 | 120 | |||
3*4 | 150 | 3*4 | 158 | 3*10 | 179 | |||
3*6 | 211 | 3*6 | 217 | АВВГ-кр | 3*6 | 127 | ||
ПУГНП | 2*1,5 | 46 | 3*10 | 372 | 3*10 | 189 | ||
2*2,5 | 68 | ВВГ-кр | 3*1,5 | 86 | 3*16 | 269 | ||
2*4 | 94 | 3*2,5 | 119 | 3*25 | 401 | |||
3*1,5 | 67 | 3*4 | 173 | 3*4+1*2,5 | 114 | |||
3*2,5 | 100 | 3*6 | 233 | 3*6+1*4 | 147 | |||
3*4 | 138 | 3*10 | 371 | 3*10+1*6 | 218 | |||
ППВ | 2*1,5 | 39 | 3*16 | 560 | 3*16+1*10 | 302 | ||
2*2,5 | 61 | 4*1,5 | 109 | 3*25+ | 479 | |||
2*4 | 90 | 4*2,5 | 154 | 3*35+ | 620 | |||
3*1,5 | 58 | 4*4 | 225 | 3*50+ | 850 | |||
3*2,5 | 92 | 4*6 | 304 | 3*70+ | 900 | |||
3*4 | 136 | 4*10 | 487 | 3*95+ | 1300 | |||
УСТАНОВОЧНЫЙ | 4*16 | 736 | 3*120+ | 1810 | ||||
АПВ | 2,5 | 14 | 4*25 | 1134 | 4*2,5 | 93 | ||
4 | 19 | 4*35 | 1517 | 4*4 | 119 | |||
6 | 28 | 4*50 | 2200 | 4*6 | 159 | |||
10 | 46 | 5*1,5 | 131 | 4*10 | 240 | |||
16 | 65 | 5*2,5 | 183 | 4*16 | 343 | |||
25 ож | 99 | 5*4 | 274 | 4*25 | 513 | |||
25 мж | 106 | 5*6 | 372 | 4*35 | 652 | |||
35 ож | 130 | 5*10 | 599 | 4*50 | 1000 | |||
35 мж | 137 | 5*16 | 908 | 4*70 | 1220 | |||
50 мж | 195 | ВВГп-нг | 2*1,5 | 53 | 4*95 | 1600 | ||
70 мж | 258 | 2*2,5 | 75 | 5*2,5 | 110 | |||
95 | 343 | 2*4 | 110 | 5*4 | 142 | |||
120 | 443 | 2*6 | 150 | 5*6 | 191 | |||
ПВ-1 | 0,5 | 6 | 3*1,5 | 77 | 5*10 | 290 | ||
0,75 | 9 | 3*2,5 | 109 | 5*16 | 416 | |||
1 | 12 | 3*4 | 160 | 5*25 | 625 | |||
1,5 | 17 | 3*6 | 220 | АВВГп-нг | 2*2,5 | 47 | ||
2,5 | 28 | ВВГкр-нг | 3*6 | 237 | 2*4 | 65 | ||
4 | 42 | 3*10 | 377 | 2*6 | 86 | |||
6 | 61 | 3*16 | 568 | 2*10 | 126 | |||
10 | 105 | 4*1,5 | 110 | 2*16 | 173 | |||
16 | 159 | 4*2,5 | 155 | 3*2,5 | 66 | |||
25 | 248 | 4*4 | 227 | 3*4 | 92 | |||
35 | 351 | 4*6 | 306 | 3*6 | 123 | |||
50 | 491 | 4*10 | 498 | 3*10 | 182 | |||
70 | 675 | 4*16 | 740 | АВВГкр-нг | 4*2,5 | 89 | ||
95 | 919 | 5*1,5 | 132 | 4*4 | 125 | |||
5*2,5 | 188 | 5*2,5 | 115 | |||||
5*4 | 276 | 5*4 | 146 | |||||
5*6 | 377 | |||||||
5*10 | 602 | |||||||
5*16 | 912 | |||||||
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | УСТАНОВОЧНЫЙ | ||||||
АПУНП | 2*2,5 | 33 | ПВС | 2*0,5 | 41 | ПВ-3 | 0,5 | 7 |
(АПБПП) | 2*4 | 55 | 2*0,75 | 58 | 0,75 | 10 | ||
3*2,5 | 55 | 2*1 | 62 | 1 | 12 | |||
3*4 | 80 | 2*10 | 317 | 1,5 | 18 | |||
АППВ | 2*2,5 | 28 | 2*16 | 550 | 2,5 | 30 | ||
2*4 | 38 | 2*1,5 | 89 | 4 | 45 | |||
3*2,5 | 42 | 2*2,5 | 125 | 6 | 65 | |||
3*4 | 58 | 2*4 | 194 | 10 | 105 | |||
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ | 2*6 | 235 | 16 | 168 | ||||
ШВВП | 2*0,35 | 18 | 3*0,75 | 68 | 25 | 268 | ||
2*0,5 | 25 | 3*1 | 75 | 35 | 367 | |||
2*0,75 | 33 | 3*1,5 | 111 | 50 | 518 | |||
3*0,5 | 35 | 3*2,5 | 167 | 70 | 713 | |||
3*0,75 | 44 | 3*4 | 206 | 95 | 964 | |||
ШРО | 2*0,75 | 58 | 3*6 | 298 | МОНТАЖНЫЙ | |||
АККУСТИЧЕСКИЙ | 3*10 | 440 | МГШВ | 0,12 | 3 | |||
ШВПТ | 2*0,2 | 10 | 3*16 | 660 | 0,14 | 3 | ||
ШВП | 2*0,35 | 18 | 4*0,75 | 79 | 0,2 | 4 | ||
2*0,5 | 23 | 4*1 | 95 | 0,35 | 6 | |||
2*0,75 | 30 | 4*1,5 | 132 | 0,5 | 8 | |||
2*1,5 | 45 | 4*2,5 | 205 | 0,75 | 11 | |||
РАДИОЧАСТОТНЫЙ | 4*4 | 266 | 1 | 13 | ||||
RG | 58 | 30 | 4*6 | 350 | 1,5 | 19 | ||
59 | 28 | 4*10 | 550 | МКЭШ | 2*0,35 | 47 | ||
6 | 38 | 4*16 | 735 | 2*0,5 | 59 | |||
РК-50 | 50-2-11 | 19 | 5*0,75 | 94 | 2*0,75 | 65 | ||
50-4-11 | 56 | 5*1 | 154 | 3*0,35 | 56 | |||
50-7-11 | 115 | 5*1,5 | 160 | 3*0,5 | 70 | |||
РК-75 | 1,5-111 | 9 | 5*2,5 | 250 | 3*0,75 | 90 | ||
1,5-311 | 6 | 5*4 | 330 | 5*0,35 | 69 | |||
2-11АИ | 16 | 5*6 | 430 | 5*0,5 | 89 | |||
2-11АИ | 19 | 5*10 | 660 | 5*0,75 | 114 | |||
2-11 | 21 | 5*16 | 974 | 7*0,35 | 82 | |||
3-32А | 33 | 7*0,5 | 111 | |||||
4-11АИТ | 35 | КАБЕЛИ СИГНАЛЬНЫЕ | 7*0,75 | 148 | ||||
4-11А | 43 | КСПВ | 2*0,4 | 8 | 10*0,35 | 120 | ||
4-11 | 60 | 4*0,4 | 14 | 10*0,5 | 147 | |||
4-12 | 60 | 6*0,4 | 17 | 10*0,75 | 193 | |||
4-12А | 43 | 8*0,4 | 22 | 14*0,35 | 163 | |||
4-15 | 69 | 10*0,4 | 28 | 14*0,5 | 184 | |||
4-16 | 70 | 2*0,5 | 9 | КАБЕЛЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | ||||
SAT | 50 | 45 | 4*0,5 | 16 | (РК-75+2 ЖИЛЫ ПИТАНИЯ) | |||
703 | 47 | 2*2*0,4 | 16 | КВК-В | 2*0,5 | 49 | ||
ТЕЛЕФОННЫЙ | 2*2*0,5 | 19 | КВК-В-2 | 2*0,75 | 57 | |||
ТРП | 2*0,4 | 7 | КСПВГ | 4*0,12 | 13 | КВК-П | 2*0,5 | 41 |
2*0,5 | 10 | 4*0,2 | 18 | КВК-П-2 | 2*0,75 | 50 | ||
ТРВ | 2*0,4 | 11 | КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ | ККСВ | 3*2*0,5 | 69 | ||
ШТЛ | 2*0,08 | 11 | КПВ | 2*2*0,52 | 24 | 3,7*2*0,75 | 88 | |
3*0,08 | 13 | (UTP 2-Cat 5) | ККСП | 3*2*0,5 | 48 | |||
4*0,08 | 14 | КПВ | 4*2*0,52 | 33 | Труба жёсткая ПВХ | |||
ШТЛП | 2*0,08 | 8 | (UTP 2-Cat 5) | Труба 16 | 215 | |||
4*0,08 | 13 | 2*2*0,52 | 29 | Труба 20 | 264 | |||
ШГЭС | 2*0,08 | 19 | (FTP 2-Cat 5) | Труба 25 | 311 | |||
4*0,08 | 34 | 4*2*0,52 | 45 | Труба 32 | 361 | |||
(FTP 2-Cat 5) | ||||||||
СИЛОВОЙ | КОНТРОЛЬНЫЙ | КАБЕЛЬ СВЯЗИ | ||||||
КГ | 1*10 | 197 | КВВГ | 4*1 | 84 | ТПП-ЭП | 10*2*0,4 | 97 |
1*16 | 281 | 4*1,5 | 103 | 20*2*0,4 | 145 | |||
1*25 | 409 | 4*2,5 | 149 | 30*2*0,4 | 202 | |||
1*35 | 535 | 5*10 | 100 | 50*2*0,4 | 306 | |||
1*50 | 718 | 5*1,5 | 124 | 100*2*0,4 | 540 | |||
1*70 | 981 | 5*2,5 | 180 | 150*2*0,4 | --- | |||
2*0,75 | 56 | 7*1 | 129 | 200*2*0,4 | 961 | |||
2*1,5 | 123 | 7*1,5 | 162 | 10*2*0,5 | 125 | |||
2*2,5 | 177 | 7*2,5 | 239 | 20*2*0,5 | 207 | |||
2*4 | 243 | 10*1 | 173 | 30*2*0,5 | 273 | |||
2*6 | 329 | 10*1,5 | 219 | 50*2*0,5 | 427 | |||
3*0,75 | 76 | 10*2,5 | 327 | 100*2*0,5 | 764 | |||
3*1,5 | 151 | 14*1 | 231 | 150*2*0,5 | --- | |||
3*2,5 | 218 | 14*1,5 | 292 | 200*2*0,5 | 1383 | |||
3*4 | 302 | 14*2,5 | 436 | ПРППМ | 2*0,9 | 28 | ||
3*6 | 410 | 19*1 | 289 | 2*1,2 | 30 | |||
3*1,5+1*1,5 | 185 | 19*1,5 | 380 | КАБЕЛИ МЕСТНОЙ СВЯЗИ | ||||
3*2,5+1*1,5 | 261 | 19*2,5 | 560 | ПТПЖ | 2*1,2 | 27 | ||
3*4+1*2,5 | 361 | АКВВГ | 10*2,5 | 172 | П-274М | 15 | ||
3*6+1*4 | 484 | 10*4 | 251 | ПРОВОДА СВЯЗИ | ||||
3*10+1*6 | 824 | 10*6 | 329 | ПКСВ | 2*0,4 | 4 | ||
3*16+1*6 | 1049 | 14*2,5 | 233 | 4*0,4 | 13 | |||
3*25+1*10 | 1565 | 19*2,5 | 308 | 2*0,5 | 6 | |||
3*35+1*10 | 2033 | 27*2,5 | 419 | 4*0,5 | 15 | |||
3*50+1*16 | 2768 | 37*2,5 | 562 | ПРОВОДА С ИЗОЛЯЦИЕЙ И | ||||
3*70+1*25 | 3718 | 4*2,5 | 87 | ОБОЛОЧКОЙ ИЗ РЕЗИНЫ | ||||
3*95+11*25 | 5100 | 4*4 | 122 | ПРС сз | 2*0,75 | 67 | ||
4*1,5 | 185 | 4*6 | 156 | 2*1,5 | 120 | |||
4*2,5 | 268 | 5*2,5 | 103 | 2*2,5 | 160 | |||
4*4 | 406 | 5*4 | 146 | ПРОВОД ТЕРМОСТОЙКИЙ | ||||
4*6 | 588 | 5*6 | 188 | ПГРО | 1,5 | 27 | ||
4*10 | 1075 | 7*2,5 | 131 | до 80?С | 2,5 | 42 | ||
4*16 | 1366 | 7*4 | 188 | 4 | 60 | |||
5*1,5 | 272 | 7*6 | 244 | 6 | 90 | |||
5*2,5 | 325 | БРОНИРОВАННЫЙ | 10 | 129 | ||||
5*4 | 574 | ВБбШв | 4*2,5 | 366 | РКГМ | 1,5 | 27 | |
5*6 | 785 | 4*4 | 501 | до 180?С | 2,5 | 42 | ||
СИЛОВОЙ | 4*6 | 612 | 4 | 59 | ||||
NYM | 2*1,5 | 91 | 4*10 | 865 | 6 | 86 | ||
2*2,5 | 135 | 4*16 | 1269 | 10 | 128 | |||
3*1,5 | 121 | АВБбШв | 4*4 | 280 | ПРОВОДА ДЛЯ РАДИОУСТАНОВОК | |||
3*2,5 | 157 | 4*6 | 420 | РПШ | 4*1,5 | 171 | ||
3*4 | 212 | 4*10 | 550 | 14*1 | 393 | |||
4*1,5 | 165 | 4*16 | 680 | Гофрированная труба с зондом | ||||
4*2,5 | 194 | 4*25 | 926 | Гофра 16 | 36 | |||
4*4 | 280 | 4*35 | 1108 | Гофра 20 | 48 | |||
4*6 | 376 | 4*50 | 1390 | Гофра 25 | 60 | |||
5*1,5 | 190 | 4*70 | 1670 | Гофра 32 | 72 | |||
5*2,5 | 270 | 4*95 | 2536 | Гофра 40 | 84 | |||
5*4 | 335 | Гофра 50 | 96 | |||||
5*6 | 452 | Гофра 63 | 108 |
Поделиться: |